Кърти, чисти, извозва цени
Безплатен оглед и консултация в София

Къртене на плочки цените започват от | 5,50 лв/кв.м |
Къртене на мозайка цените започват от | 6 лв/кв.м |
Къртене на мивка цените започват от | 50 лв/брой |
Къртене на тоалетна цените започват от | 70 лв/брой |
Къртене на вана цените започват от | 50 лв/брой |
Къртене на мазилка цените започват от | 4,50 лв/кв.м |
Демонтаж на врата цените започват от | 15 лв/брой |
Кърти чисти извозва баня цените започват от | 10 лв/кв.м |
Демонтаж на кухня цените започват | 50 лв/брой |
Къртене на плочки цените започват от | 5.50 лв/кв.м |
Къртене на кухненска мивка цените започват от | 20 лв/брой |
Къртене на подпрозорец (тухла) цените започват от | 70 лв/брой |
Къртене на подпрозорец (бетон) цените започватот | 135 лв/брой |
Къртене на кухненска стена цените започватцени от | 30 лв/кв.м. |
Демонтаж на входна врата (панел) цените започват от | 40 лв/брой |
Демонтаж на интериорна врата (панел) цените започват от | 40 лв/брой |
Демонтаж на входна врата (тухла) цените започват от | 20 лв/брой |
Демонтаж на интериорна врата (тухла) цените започват от | 15 лв/брой |
Демонтаж на остъклена тераса цените започват от | 20лв/кв.м. |
Демонтаж на гипсов корниз цените започват от | 6 лв/л.м |
Къртене на отвор за подпрозорец (тухла) цените започват от | 85 лв/брой |
Къртене на отвор за подпрозорец (бетон) цените започват от | 150 лв/брой |
Къртене на отвор за врата (тухла) цените започват от | 75 лв/брой |
Къртене на отвор за врата (бетон) цени цените започват от | 130 лв/брой |
Къртене на тухлени стени цените започват от | 30 лв/кв.м |
Къртене на панелни стени цените започват от | 60 лв/кв.м |
Къртене на бетонни стени цените започват от | 60 лв/кв.м |
Къртене на кирпичени стеницените започват от | 15 лв/кв.м |
Къртене на стени от YTONG цени цените започват от | 8 лв/кв.м |
Къртене на гипсокартон цените започват от | 7 лв/кв.м |
Къртене, чистене и извозване на тухлени стени цените започват от | 40 лв/кв.м |
Къртене, чистене и извозване на панелни стени цените започват от | 70 лв/кв.м |
Къртене, чистене и извозване на бетонни стени цените започват от | 70 лв/кв.м |
Къртене, чистене и извозване на кирпичени стеницените започват от | 25 лв/кв.м |
Къртене, чистене и извозване на стени от YTONG цените започват от | 18 лв/кв.м |
Къртене, чистене и извозване на гипсокартон цените започват от | 17 лв/кв.м |
Чистене на двор цени от | 120 лева |
Чистене на гаражи цени от | 110 лева |
Чистене на тавани цените започват от | 135 лева |
Чистене на мазета цените започват от | 110 лева |
Чистене на апартаменти цените започват от | 150 лева |
Чистене на къщи цените започват от | 160 лева |
Чистене на складове цените започват от | 130 лева |
Изхвърляне на ненужни вещи цените започват от | 20 лв/брой |
Извозване до сметище с микробус до 2 тона цените започват от |
70 лв/курс |
Изнасяне на строителни материали с наши чували – тегло 20 кг.(с телфер) цените започват от |
1 лв/брой |
Изнасяне на строителни материали с наши чували – тегло 20 кг.(от 1-ви етаж) цените започват от |
2 лв/брой |
За всеки следващ етаж цените започват от |
1,5 лв/етаж |
Минимална цена за ангажимент – 100 лева. | Очакваме Вашите обаждания! |
Горепосочените цени са ориентировъчни. Поради спецификата на всеки един обект точна цена за кърти чисти извозва можем да предложим само след направен оглед. Нашите огледи са безплатни в рамките на град София.